Feriados 2024

#
Enero

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
- - - - - - -
  • 1 Año nuevo
Febrero

D L M M J V S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
- - - - - - -
  • 12 Carnaval
  • 13 Carnaval
Marzo

D L M M J V S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
  • 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 29 Viernes Santo


Abril

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
- - - - - - -
  • 1 Feriado puente turístico
  • 2 Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Mayo

D L M M J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
- - - - - - -
  • 1 Día del Trabajador
  • 25 Día de la Revolución de Mayo
Junio

D L M M J V S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • 17 Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes
  • 20 Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • 20 Feriado puente turístico


Julio

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
  • 9 Día de la Independencia
Agosto

D L M M J V S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • 17 Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
Septiembre

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30


Octubre

D L M M J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  • 11 Feriado puente turístico
  • 12 Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Noviembre

D L M M J V S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • 18 Día de la Soberanía Nacional
Diciembre

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • 8 Día de la Inmaculada Concepción de María
  • 25 Navidad